A API de cadastro de Portugal e da Europa
Cole uma referência cadastral tal como aparece na escritura, ou umas coordenadas, e receba GPS, polígono e dados do prédio em 29 países (31 fontes oficiais). Consoante o país, também potencial solar, agricultura, mercado e score de investimento.
redeem 250 chamadas por mês grátis para sempre
Sem cartão e sem data de validade. Passe a um plano pago só quando precisar de mais volume. As pesquisas sem resultado (não encontrado) não gastam quota.
8 ferramentas MCP para agentes de IA
get_parcel
Dados cadastrais por referência ou GPS
get_solar_potential
Potencial solar (PVGIS)
get_agriculture
Uso do solo, NDVI, preços
get_market_data
Transações e preços/m2
get_investment_score
Score de investimento 1-10
get_value_history
Histórico do valor patrimonial
compare_parcels
Compare 2-3 parcelas
get_boundaries
Polígono oficial do prédio
Integre em minutos
Servidor MCP para Claude Desktop/Code, ou chame a API diretamente.
// claude_desktop_config.json
{
"mcpServers": {
"catastrogps": {
"command": "npx",
"args": ["-y", "catastro-gps-mcp"],
"env": {
"CATASTROGPS_API_KEY": "pk_live_YOUR_KEY"
}
}
}
}Cobertura por país
O que a API devolve em cada cadastro ligado hoje. Se um país não aparece, a API diz-lhe em que país cai a coordenada em vez de um «não encontrado» seco.
| País / cadastro | Por referência | Por coordenadas | Polígono | Pesquisa por morada | Frações por prédio | Documentos oficiais (pedidos no site) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESEspanha | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | Nota simple |
| NANavarra (cadastro foral) | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | Nota simple |
| PVPaís Basco (cadastros forais) | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | info | Nota simple |
| PTPortugalCadastro digital parcial em Portugal | info | check_circle | info | info | remove | Certidão permanente · Informação Predial Simplificada |
| FRFrança | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | remove | État hypothécaire (consoante o departamento) · Livre foncier (Alsácia-Mosela) |
| ITItália | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | remove | Visura catastale · Ispezione ipotecaria · Estratto di mappa · Elaborato planimetrico · Valutazione di mercato |
| DEAlemanhaSem a Baviera | info | info | info | info | remove | Liegenschaftskarte (só Baixa Saxónia) |
| ATÁustria | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | remove | — |
| PLPolónia | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | remove | Odpis księgi wieczystej |
| NLPaíses Baixos | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | remove | — |
| BEBélgica | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | remove | — |
| LULuxemburgo | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | remove | — |
| CHSuíçaAlguns cantões não publicam parcelas (p. ex. Vaud) | check_circle | info | info | info | remove | — |
| LIListenstaine | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | remove | — |
| CZChéquia | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | remove | — |
| SKEslováquia | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | remove | — |
| SIEslovénia | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | remove | — |
| HRCroáciaSó parcelas agrícolas ARKOD (Agência de Pagamentos da Croácia), por coordenadas e não em todo o país; não é o cadastro croata | remove | remove | remove | remove | remove | — |
| BGBulgária | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | remove | — |
| GRGréciaPor referência é preciso indicar ?country= | info | check_circle | check_circle | check_circle | remove | — |
| CYChiprePesquisa por morada com confiança baixa: o OpenStreetMap tem poucos números de porta em Chipre | check_circle | check_circle | check_circle | info | remove | — |
| DKDinamarca | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | remove | — |
| SESuéciaPor coordenadas devolve o bloco agrícola (Jordbruksverket), não o prédio cadastral | remove | info | info | remove | remove | — |
| NONoruega | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | remove | — |
| FIFinlândia | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | remove | — |
| ISIslândia | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | remove | — |
| EEEstónia | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | remove | — |
| LVLetóniaPor referência é preciso indicar ?country= | info | check_circle | check_circle | check_circle | remove | — |
| LTLituânia | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | remove | — |
| IEIrlandaPor referência só com ?country=IE e o SP_ID numérico; parcial por coordenadas e por morada | info | info | info | info | remove | — |
| UKReino UnidoSó a Escócia, por coordenadas e por morada | remove | info | info | info | remove | — |
Os documentos oficiais não são servidos pela API: pedem-se a partir da ficha do prédio no site e são entregues por email.
Porquê esta API e não outra
Comparada com as APIs de cadastro que existem hoje no mercado.
Navarra e País Basco incluídos
Os cadastros forais espanhóis têm serviços próprios. Consultamo-los e devolvemo-los no mesmo formato que o resto de Espanha.
Do dado ao documento oficial
Certidão permanente, nota simple, visura, odpis KW… O seu utilizador passa do prédio ao documento de registo sem sair do fluxo.
Texto livre, sem indicar o país
A referência com espaços, hífenes ou em minúsculas, tal como vem na escritura, ou coordenadas em graus ou coladas do Google Maps: detetamos o país e o formato.
A referência nativa de cada país
Trabalhamos com a referência cadastral oficial de cada país, não com um identificador próprio comum a todos.
Comparações
- Predio: API e MCP do Catastro espanhol, sem Navarra nem País Basco.
- Regrid: prédios de 20 países europeus num esquema comum, sem documentos oficiais.
Dados dos seus sites públicos a 29 de setembro de 2026.
29 países
31 fontes oficiais, incluindo Navarra e o País Basco
7 idiomas
es, ca, en, pt, fr, it, de
Dados em tempo real
Cadastro oficial, cache 72 h
API key segura
Formato pk_live_xxx
Estado do serviço
Disponibilidade em direto
Preços
Comece grátis. Escale quando precisar.
Excedente: 0,01 €/chamada acima do limite do plano. Para um SLA personalizado (Enterprise): contacte-nos
Limite de rajada por chave: Free 10/min, Developer 60/min, Startup 120/min, Growth 300/min. É proibido extrair dados em massa, redistribuí-los ou usá-los para construir uma base de dados concorrente da nossa. Termos de utilização
O primeiro MCP de dados cadastrais da Europa
250 chamadas grátis por mês. Sem cartão de crédito.
Criar a minha API key arrow_forward